ここから本文です。
土地・中古住宅情報のご紹介
土地情報はいやしろの住まい新築工事とのセット、中古住宅情報はいやしろ全面改装リフォーム工事とのセットでも提案させていただいています。
お問い合わせの際は、物件No.をお伝えください。
また、ここにアップされていない情報もございますので、具体的な相談をいただくとお探しさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。
土地
物件No. | 物件名 | 土地面積 | 土地価格 | 新築工事金額 (税込) | 総額 |
---|---|---|---|---|---|
一覧表PDF | 土地・中古住宅情報・・・80件 NEW | お問い合わせは | 社内IDを | お伝えください | |
N-431 | 木津川市州見台6丁目の土地 NEW | 55.84坪 | 2317万円 | 2380万円 | 4697万円 |
N-429 | 奈良市西登美ケ丘4丁目の土地 | 56.63坪 | 2080万円 | 2413万円 | 4493万円 |
N-428 | 奈良市六条西6丁目の土地 | 67.91坪 | 1680万円 | 2556万円 | 4236万円 |
N-387 | 大和郡山市城町の土地 | 55.15坪 | 850万円 に値下げ! | 2622万円 | 3472万円 に値下がり! |
N-419 | 大和郡山市北郡山町の土地 | 51.81坪 | 1280万円 | 2160万円 | 3440万円 |
N-418 | 奈良市敷島町2丁目の土地 | 61.31坪 | 1180万円 | 2556万円 | 3736万円 |
25003 | 奈良市五条畑1丁目の分譲地 | 51.47坪~ | 1780万円~ | ||
N-416 | 奈良市学園緑ヶ丘3丁目の土地 | 75.54坪 | 2230万円 | 2171万円 | 4401万円 |
N-415 | 奈良市西登美ケ丘3丁目の土地 | 67.46坪 | 2580万円 | 2160万円 | 4740万円 |
N-414 | 生駒市小明町の土地 | 51.05坪 | 1750万円 | 2443万円 | 4193万円 |
N-413 | 奈良市青垣台2丁目の土地 | 74.28坪 | 1750万円 | 2402万円 | 4152万円 |
N-412 | 奈良市南永井町の土地 | 45.01坪 | 1350万円 | 2754万円 | 4104万円 |
N-405 | 生駒市新旭ヶ丘の土地 | 50.67坪 | 1480万円 | 2413万円 | 3893万円 |
N-403 | 奈良市法蓮町の土地 | 51.31坪 | 980万円 | 2413万円 | 3393万円 |
24208 | 大和郡山市野垣内町の土地 | 39.74坪~ | 2280万円~ | ||
N-402 | 木津川市州見台7丁目の土地 | 51.85坪 | 2550万円 | 2160万円 | 4710万円 |
N-401 | 奈良市敷島町2丁目の土地 | 43.77坪 | 1692万円 | 2512万円 | 4204万円 |
N-397 | 奈良市七条西町1丁目の土地 | 50.65坪 | 1480万円 | 2380万円 | 3860万円 |
N-380 | 奈良市西千代ヶ丘1丁目の土地 | 69.78坪 | 1980万円 | 2413万円 | 4393万円 |
N-374 | 生駒市あすか野南2丁目の土地 | 61.93坪 | 2200万円 | 2402万円 | 4602万円 |
N-373 | 奈良市登美ケ丘6丁目の土地 | 87.73坪 | 2480万円 | 2160万円 | 4640万円 |
N-342 | 奈良市佐保台3丁目の土地 | 77.61坪 | 2200万円 | 2633万円 | 4833万円 |
N-282 | 奈良市あやめ池北3丁目の土地 | 58.69坪 | 1690万円 に値下げ! | 2193万円 | 3883万円 に値下り! |
中古住宅
物件No. | 物件名 | 土地面積 | 土地建物価格 | リフォーム工事金額 (税込) | 総額 |
---|---|---|---|---|---|
R-432 | 奈良市学園朝日元町1丁目の中古住宅 NEW | 70.42坪 | 1360万円 | 1453万円 | 2813万円 |
R-430 | 生駒市西松ヶ丘の中古住宅 | 52.46坪 | 1580万円 | 1193万円 | 2773万円 |
R-427 | 生駒市俵口町の中古住宅 | 26.59坪 | 998万円 | 1096万円 | 2094万円 |
R-425 | 奈良市中山町の中古住宅 | 30.54坪 | 790万円 に値下げ! | 1171万円 | 1961万円 に値下がり! |
R-422 | 生駒市小瀬町の中古住宅 | 33.01坪 | 720万円 | 1161万円 | 1881万円 |
R-417 | 奈良市中山町西3丁目の中古住宅 | 44.09坪 | 1580万円 | 1155万円 | 2735万円 |
R-415 | 奈良市丸山1丁目の中古住宅 | 60.79坪 | 1950万円 | 1202万円 | 3152万円 |
R-342 | 奈良市学園南3丁目の中古住宅 | 40.50坪 | 2215万円 に値下げ! | 1109万円 | 3324万円 に値下り! |
R-320 | 奈良市中山町西2丁目の中古住宅 | 60.14坪 | 999万円 に再値下げ! | 1165万円 | 2164万円 に値下り! |