ホーム土地・中古住宅情報

お問い合わせ

資料請求

土地情報請求

土地・中古住宅情報

大吉建設では土地・中古住宅さがしのお手伝いもさせていただいております。

ここから本文です。

土地・中古住宅情報のご紹介

土地情報はいやしろの住まい新築工事とのセット、中古住宅情報はいやしろ全面改装リフォーム工事とのセットでも提案させていただいています。

お問い合わせの際は、物件No.をお伝えください。
また、ここにアップされていない情報もございますので、具体的な相談をいただくとお探しさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

土地情報を送ってもらう

土地

物件No.物件名土地面積土地価格新築工事金額
(税込)
総額
一覧表PDF 土地・中古住宅情報・・・104件 NEW お問い合わせは 社内IDを お伝えください
N-407 生駒市小明町の土地 NEW 51.05坪 1980万円 2413万円 4393万円
N-406 奈良市中山町の土地 NEW 75.88坪 1580万円 2160万円 3740万円
N-405 生駒市新旭ヶ丘の土地 NEW 50.67坪 1480万円 2413万円 3893万円
N-404 奈良市南肘塚町の土地 NEW 43.22坪 1280万円 2174万円 3454万円
N-403 奈良市法蓮町の土地 NEW 51.31坪 980万円 2413万円 3393万円
24208 大和郡山市野垣内町の土地 39.74坪~ 2280万円~
24207 木津川市城山台5丁目の土地 51.67坪 2350万円
N-402 木津川市州見台7丁目の土地 51.85坪 2550万円 2160万円 4710万円
N-401 奈良市敷島町2丁目の土地 43.77坪 1692万円 2512万円 4204万円
N-397 奈良市七条西町1丁目の土地 50.65坪 1480万円 2380万円 3860万円
N-396 木津川市城山台5丁目の土地 63.53坪 2698万円 2380万円 5078万円
N-392 生駒市鹿ノ台南2丁目の土地 64.32坪 1980万円 2402万円 4382万円
N-391 奈良市三松ケ丘の土地 63.45坪 1980万円 2160万円 4140万円
N-389 奈良市五条西1丁目の土地 35.74坪 1180万円    に値下げ! 2380万円 3560万円    に値下がり!
N-380 奈良市西千代ヶ丘1丁目の土地 69.78坪 1980万円 2413万円 4393万円
N-377 大和郡山市高田町の土地 39.60坪 1380万円 2328万円 3708万円
N-375 木津川市城山台6丁目の土地 51.43坪 2680万円 2380万円 5060万円
N-374 生駒市あすか野南2丁目の土地 61.93坪 2200万円 2402万円 4602万円
N-373 奈良市登美ケ丘6丁目の土地 87.73坪 2480万円 2160万円 4640万円
N-367 生駒市鹿ノ台北2丁目 70.44坪 2180万円    に値下げ! 2160万円 4340万円    に値下がり!
24036 生駒市小明町の分譲地 50.00坪~ 2680万円~
N-349 奈良市東登美ケ丘3丁目の土地 74.83坪 1780万円 2765万円 4545万円
N-342 奈良市佐保台3丁目の土地 77.61坪 2200万円 2633万円 4833万円
N-334 奈良市五条畑1丁目の土地 44.57坪 580万円     に値下げ! 2130万円 2700万円    に値下がり!
23186 大和郡山市城北町の分譲地 43.87坪~ 1530万円~
N-282 奈良市あやめ池北3丁目の土地 58.69坪 1690万円    に値下げ! 2193万円 3883万円    に値下り!

中古住宅

物件No.物件名土地面積土地建物価格リフォーム工事金額
(税込)
総額
R-398 奈良市富雄北1丁目の中古住宅 44.98坪 1580万円 1184万円 2764万円
R-386 奈良市押熊町の中古住宅 67.50坪 2280万円 1210万円 3490万円
R-377 奈良市富雄北3丁目の中古住宅 31.94坪 1700万円 1165万円 2865万円
R-342 奈良市学園南3丁目の中古住宅 40.50坪 2215万円    に値下げ! 1109万円 3324万円    に値下り!
R-320 奈良市中山町西2丁目の中古住宅 60.14坪 999万円     に再値下げ! 1165万円 2164万円    に値下り!

このページの先頭へ